Section 3 of 7
Technical Specifications
| Drilling depth | 10-60m 10-60m 10-60m 25-60m 25-70m |
|---|---|
| Hole diameter | 90-150mm 90-150mm 90-150mm 90-180mm 90-230mm |
| Drilling method | Configuration subject to application review. |
| Air consumption | 6-12m³/min 6-12m³/min 6-12m³/min 9-12m³/min 9-12m³/min |
| Air pressure | Configuration subject to application review. |
| Rotary torque | 98ON-m 150ON-m 150ON-m 360ON-m 520ON-m |
| Rotary speed | 0-80rpm 0-80rpm 0-80rpm 0-80rpm 0-80rpm |
| Feed stroke | Configuration subject to application review. |
| Drill pipe diameter | Ф601000mm Ф601000mm Ф601000mm 76mm,89mm 76mm,89mm |
| Engine power | 1200mm 1200mm 1200mm 1800mm 1800mm |
| Dimensions | Configuration subject to application review. |
| Weight | Configuration subject to application review. |

