Section 3 of 7
Technical Specifications
| Drilling depth | 200 Drill pipe diameter(mm) Φ76 Φ 89 |
|---|---|
| Hole diameter | 140-305 Swing torque(N.m) 3400-4700 |
| Drilling method | Configuration subject to application review. |
| Air consumption | Configuration subject to application review. |
| Air pressure | Configuration subject to application review. |
| Rotary torque | Configuration subject to application review. |
| Rotary speed | 2.5 Diesel Engine Yuchai 58KW |
| Feed stroke | 3.3 Drill pipe length(m) 1.5 2.0 3.0 |
| Drill pipe diameter | Configuration subject to application review. |
| Engine power | Configuration subject to application review. |
| Dimensions | 400017502450 Swing speed(rpm) 45-70 |
| Weight | 5.2 Using air pressure(Mpa) 1.7-3.0 |

